Das erste der 4 Turniere wurde bereits bei der GV am 28.März 2018 gespielt in der Kantine des UH1 . Es spielten 14 Spieler ein Blitzturnier über 7 Runden Schweizer System und hier ist das Ergebnis:
GV Blitz
Goldvreneli Punkte | Punkte | Name | Buc1 |
7 | 5.0 | Thomas Schmid | 26.0 |
6 | 5.0 | Roland Löhr | 25.5 |
5 | 4.5 | Jean Pierre Monsch | 26.5 |
4 | 4.5 | Jaroslaw Bukwa | 24.5 |
3 | 4.5 | Kurt Glatzfelder | 22.0 |
2 | 4.0 | Hamendra Chand | 27.5 |
1 | 4.0 | Georg Kradolfer | 23.5 |
0 | 4.0 | Lukasz Wojciechowski | 23.0 |
0 | 3.5 | Stefan Candea | 24.0 |
0 | 3.0 | Andras Miklos | 22.0 |
0 | 3.0 | Bob Hutter | 18.0 |
0 | 2.0 | Eduard Marmier | 20.5 |
0 | 1.0 | Adrian Unterluggauer | 22.0 |
0 | 1.0 | Carolina Kocher-Otero | 20.0 |
Buc1 : Buchholz Cut 1
Generated by Vega – www.vegachess.com
(copy licensed to: unregistered)